Laufnacht und Sparkassengala 2014
Regensburg, von 06.06.2014 - 07.06.2014
ERGEBNISSE
Zurück   
Männer+U20+U18Frauen+U20+U18männliche Jugendweibliche Jugend männliche Jugend U16weibliche Jugend U16
Männer + JU 3000mHFrauen + JUI 3000mH

100m, weibliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 07.06.2014  Beginn: 13:15

weibliche Jugend U20 - Lauf Wind:  I:+1,1  /  II:+1,9  /  III:+1,8  /  IV:+1,8  /  V:+2,1
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 139 Reck Andrea 1996 GER Dresdner SC 1898 12.15 1./V
2. 347 Maier Stefanie 1995 GER LG Region Landshut 12.19 2./V
3. 781 Hofer Julia 1996 GER 1. FC Passau 12.25 1./III
4. 482 Frankenberger Daniela 1996 GER SV Obertraubling 12.83 5./IV
5. 767 Sklarek Raffaela 1995 GER LG Würm Athletik 12.98 2./II
6. 471 Gleixner Stefanie 1996 GER LG Neumarkt-Freystadt 13.10 6./III
7. 633 Forster Sonja 1995 GER TV Schierling 13.56 6./II
8. 763 Datta Samriti 1995 GER LG Würm Athletik 13.93 7./II
782 Fister Kristina 1995 GER 1. FC Passau ab.
762 Datta Komal 1996 GER LG Würm Athletik disq.
    IWR 162.7 (Fehlstart)

weibliche Jugend U18 - Lauf Wind:  I:+1,1  /  II:+1,9  /  III:+1,8  /  IV:+1,8  /  V:+2,1
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 181 Göpfert Carolin 1998 GER LV 90 Erzgebirge 12.27 3./V
2. 836 Klingert Maresa 1997 GER TG Kitzingen 12.52 4./V
3. 459 Hartig Johanna 1998 GER SC Preußen Münster 12.56 1./IV
4. 721 Weig Stefanie 1997 GER TV Vohenstrauß 12.57 2./IV
5. 855 Unger Luise 1998 GER Erfurter LAC 12.60 3./IV
6. 354 Steininger Katharina 1997 GER LG Region Landshut 12.62 4./IV
7. 140 Reck Claudia 1997 GER Dresdner SC 1898 12.63 2./III
8. 96 Veverkova Marketa 1999 CZE Czech Republic 12.70 5./V
8. 78 Rothenberger Antonia 1997 GER LAC Erdgas Chemnitz 12.70 3./III
10. 853 Haslberger Maria 1997 GER LG FESTINA Rupertiwinkel 12.74 1./II
10. 206 Baumann Marina 1997 GER LAC Quelle Fürth 12.74 4./III
12. 356 Zimmerer Nina 1998 GER LG Region Landshut 12.79 5./III
13. 186 Pittschaft Lavinia 1998 GER LV 90 Erzgebirge 12.95 6./IV
14. 307 Krempl Maria 1997 GER LAZ Inn 13.19 3./II
15. 837 Borchard Eva 1998 GER TG Kitzingen 13.23 4./II
16. 204 Alt Nika 1998 GER LAC Quelle Fürth 13.31 5./II
17. 577 Huebner Katharina 1999 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 13.37 1./I
18. 848 Jäger Theresa 1998 GER SWC 46 Regensburg 13.55 2./I
19. 801 Weiß Patricia 1999 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 13.75 3./I
20. 568 Dendl Katharina 1997 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 13.99 4./I
21. 567 Dedio Katrin 2000 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 14.13 5./I
22. 179 Sinn Anna Lena 1998 GER LG Erlangen 14.42 6./I

100m, männliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 07.06.2014  Beginn: 12:30

männliche Jugend U20 - Lauf Wind:  I:+2,0  /  II:+2,0  /  III:+0,7  /  IV:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 501 Fuchs Markus 1995 AUT Österreich 10.84 1./IV
2. 770 Straub Paul 1995 GER LG Würm Athletik 11.06 2./IV
3. 480 Schmidt Alexander 1996 GER ESV Nürnberg Rangierbahnhof 11.11 1./III
4. 614 Mittermeier Felix 1996 GER SWC 46 Regensburg 11.14 3./IV
5. 239 Zenger Max 1995 GER LAC Quelle Fürth 11.18 5./IV
6. 456 Bobinger Paul 1996 GER TSV 1860 München 11.35 2./III
7. 188 Sandhop Patrick 1996 GER LV 90 Erzgebirge 11.37 7./IV
8. 301 Pegelhoff Felix 1995 GER MTV 1881 Ingolstadt 11.40 3./III
9. 5 Conrad Jacob 1996 GER FC Aschheim 11.50 5./III
10. 210 Ebert Sean 1996 GER LAC Quelle Fürth 11.57 3./II
11. 175 Koch Maximilian 1996 GER LG Erlangen 11.78 7./III
12. 391 Seehorsch Adrian 1995 GER TS Lichtenfels 11.92 3./I
13. 437 Munzinger Florian 1995 GER LG Stadtwerke München 12.06 7./II

männliche Jugend U18 - Lauf Wind:  I:+2,0  /  II:+2,0  /  III:+0,7  /  IV:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 817 Wagner Julian 1998 GER Erfurter LAC 11.18 4./IV
2. 538 Celec Nino 1997 SLO AK Panvita 11.19 6./IV
3. 68 Bauer Benjamin 1997 GER LAC Erdgas Chemnitz 11.40 1./II
4. 858 Pippert Jan-Niklas 1999 GER Erfurter LAC 11.44 2./II
5. 350 Pongratz Daniel 1997 GER LG Region Landshut 11.46 4./III
6. 82 Thurner Robin 1997 GER LAC Erdgas Chemnitz 11.55 6./III
7. 267 Walschburger Paul 1998 GER LAZ Kreis Günzburg 11.61 4./II
8. 764 Eberle Benedikt 1998 GER LG Würm Athletik 11.66 5./II
9. 472 Körtesi Aron 1998 GER LG Neumarkt-Freystadt 11.66 6./II
10. 85 Weber Julien 1998 GER LAC Erdgas Chemnitz 11.82 1./I
11. 322 Emrich Felix 1997 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11.90 2./I
12. 321 Bauer Josef 1998 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11.94 4./I
13. 346 Maier Simon 1999 GER LG Region Landshut 12.03 5./I
14. 171 Beer Gabriel 1997 GER LG Erlangen 12.60 6./I
15. 323 Hagmann Robert 1998 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 12.72 7./I
16. 879 Stier Richard 2000 GER TG Kitzingen 12.74 8./I

800m Laufnacht, Männer+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2014  Beginn: 18:20

Männer - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 230 Tippmann Dario 1994 GER LAC Quelle Fürth 1:52.97 2./I
2. 841 Herr Florian 1988 GER SG Wenden 1:53.40 3./I
3. 216 König-Rannenberg Adrian 1993 GER LAC Quelle Fürth 1:53.75 5./I
4. 275 Dietrich Enrico 1986 GER Harz-Gebirgslauf Wernigerode 1:53.83 2./II
5. 332 Ramprecht Felix 1992 AUT LTV Bawag PSK Köflach 1:54.00 6./I
6. 271 Balsmeier Julius 1989 GER Hamburger SV 1:54.13 7./I
7. 792 Menzel Rene 1992 GER TSV Kirchdorf 1:54.53 8./I
8. 877 Voigt Arthur 1993 GER LAC Quelle Fürth 1:54.82 9./I
9. 432 Kiefl Markus 1989 GER LG Stadtwerke München 1:55.72 10./I
10. 746 Holzinger Raphael 1991 AUT DSG Volksbank Wien 1:56.64 2./III
11. 450 Schönemann Florian 1988 GER LG Stadtwerke München 1:59.32 5./II
12. 748 Loggen Dennis 1993 GER DSG Volksbank Wien 1:59.44 2./IV
13. 63 Gschwentner Markus 1993 AUT SC LT Breitenbach 1:59.58 6./II
14. 765 Giehl Stefan 1987 GER LG Würm Athletik 1:59.92 4./III
15. 766 Popella Florian 1983 GER LG Würm Athletik 2:00.53 5./III
16. 525 Kufner Konrad 1975 GER WSV Otterskirchen 2:00.74 7./III
17. 638 Janer Marc 1994 GER SV Linde Schönewald 2:01.93 8./III
18. 550 Wagner Felix 1990 GER LG Passau 2:06.52 9./IV
19. 668 Greulich Dieter 1968 GER TSG Söflingen 2:13.45 8./V
641 Föll Robin 1993 GER TSG Schwäbisch Hall n.a.
233 Weinländer Gerhard 1990 GER LAC Quelle Fürth aufg.

männliche Jugend U20 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 234 Weinländer Martin 1995 GER LAC Quelle Fürth 1:52.59 1./I
2. 29 Dieke Lando 1995 GER LG Nord Berlin 1:53.57 4./I
3. 232 Weinländer Bernhard 1995 GER LAC Quelle Fürth 1:56.83 4./II
4. 601 Stich Kilian 1996 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:01.48 8./II
5. 444 Rank Felix 1995 GER LG Stadtwerke München 2:02.57 5./IV
6. 595 Scholler Dominik 1995 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:03.77 7./IV
7. 209 Drechsel Marius 1996 GER LAC Quelle Fürth 2:04.66 8./IV
8. 639 Knall Detlef 1996 GER TV 1848 Schwabach 2:06.35 5./V
9. 434 Loferer Simon 1996 GER LG Stadtwerke München 2:06.53 6./V

männliche Jugend U18 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 145 Garthe Tilman 1997 GER LG Eder 1:53.25 1./II
2. 94 Schulz Constantin 1998 GER LC Cottbus 1:55.61 1./III
3. 790 Harsy Niklas 1998 GER LAZ Gießen 1:55.93 3./II
4. 683 Kohn Leon 1998 AUT SVS-Leichtathletik 1:59.10 1./IV
5. 496 Stefanski Leopold 1998 GER LG Ohra Energie 1:59.72 3./III
6. 161 Kneist Hans 1998 GER Erfurter LAC 2:00.58 7./II
7. 584 Merker Johannes 1998 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:00.71 6./III
8. 546 Hartmann Stefan 1998 GER 1. FC Passau 2:00.94 3./IV
9. 800 Hecht Moritz 1997 GER LG Forchheim 2:02.16 4./IV
10. 208 Bühler Lukas 1997 GER LAC Quelle Fürth 2:02.79 6./IV
11. 429 Heller Henry 1997 GER LG Stadtwerke München 2:03.18 1./V
12. 160 Hubner Felix 1997 GER Erfurter LAC 2:04.34 9./III
13. 288 Masi Valentino 1999 GER LG Hof 2:05.01 2./V
14. 642 Hildenbrand Kolja 1997 GER TSG Schwäbisch Hall 2:05.12 3./V
15. 617 Seitz Konstantin 1997 GER SWC 46 Regensburg 2:05.87 4./V
16. 799 Heilmeier Andreas 1998 GER TV Geiselhöring 2:07.35 10./IV
17. 54 Smyk Richard 1998 GER SV Preußen Berlin 2:07.41 7./V
18. 602 Traore Lamin 1997 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:08.02 9./II

800m Laufnacht, Frauen+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2014  Beginn: 18:00

Frauen - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 292 Kronberger Karin 1993 AUT SU IGLA long life 2:16.79 6./I
2. 66 Scherrer Delia 1994 SUI KTV Bütschwil 2:16.92 9./I
3. 409 Neugebauer Kai-Louise 1987 GER LAG Mittlere Isar 2:22.04 5./II
4. 806 Kiefl Andrea 1990 GER TSV Bogen 2:28.52 7./II
821 Hartl Agnes 1988 GER LC Aichach aufg.

weibliche Jugend U20 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 18 Plötz Elisabeth 1996 GER TV Bad Kötzting 2:15.15 1./I
2. 36 Morgenroth Carla 1995 GER LG Süd Berlin 2:16.16 4./I
3. 92 Blumentritt Sarina 1995 GER LC Cottbus 2:17.67 10./I

weibliche Jugend U18 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 492 Reinhardt Kira 1998 GER LG Ohra Energie 2:15.58 2./I
2. 135 Noack Celine 1998 GER Dresdner SC 1898 2:15.90 3./I
3. 17 Plötz Barbara 1999 GER TV Bad Kötzting 2:16.52 5./I
4. 840 Schumacher Anna 1998 GER LG Kurpfalz 2:16.81 7./I
5. 302 Schmidt Alica 1998 GER MTV 1881 Ingolstadt 2:16.85 8./I
6. 760 Hackl Theresa 1997 GER LG Wolfstein 2:19.53 11./I
7. 489 Gebel Lara 2000 GER LG Ohra Energie 2:20.36 1./II
8. 294 Basener Lisa 2000 GER MTV 1881 Ingolstadt 2:20.96 2./II
9. 50 Zepke Annika 1997 GER SCC Berlin 2:21.69 3./II
10. 495 Stefanski Emilia 2000 GER LG Ohra Energie 2:21.95 4./II
11. 587 Panzer Amelie 1998 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:24.87 6./II
12. 758 Achatz Michaela 1998 GER LG Wolfstein 2:28.20 12./I
13. 759 Fenzl Ramona 1998 GER LG Wolfstein 2:37.92 8./II
14. 597 Schrod Andrea 1998 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:40.93 9./II
15. 845 Puchinger Pia 1998 GER SWC 46 Regensburg 2:42.58 10./II
16. 804 Eickmeyer Hannah 1997 GER TSV Bogen 2:46.81 11./II

800m, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2014  Beginn: 17:35

Jugend M15 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 104 Kulisek Karel 1999 CZE Czech Republic 2:01.56 1./I
2. 51 Amorim Miranda Roberto 1999 GER SV Preußen Berlin 2:01.99 2./I
3. 564 Pfeffer Martin 1999 GER TSV Regen 2:03.62 3./I
4. 52 Dietrich Otto 1999 GER SV Preußen Berlin 2:03.96 4./I
5. 330 Wildfeuer Johannes 1999 GER SLC Kirchberg 2:10.86 8./I
6. 769 Stettner Michael Andreas 1999 GER LG Würm Athletik 2:12.60 9./I
7. 545 Feuerer Maxi 1999 GER 1. FC Passau 2:14.69 1./II
8. 552 Jaeger Nick 1999 GER TSV Penzberg 2:15.06 2./II
9. 358 Hillebrand Quirin 1999 GER TG 61 Landshut 2:20.43 4./II

Jugend M14 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 244 Wiedenbauer Linus 2001 GER TuS Geretsried 2:05.05 5./I
2. 91 Beimler Artur 2000 GER LC Cottbus 2:08.61 6./I
3. 372 Bremm Florian 2000 GER TV Leutershausen 2:09.21 7./I
4. 847 Premru Jonas 2001 GER SWC 46 Regensburg 2:17.76 3./II
5. 714 Raab Benedikt 2000 GER WSV Viechtach 2:20.98 5./II
6. 357 Dormehl Julian 2000 GER TG 61 Landshut 2:23.97 6./II
7. 16 Inhofer Maximilian 2001 GER TV Bad Kötzting 2:29.24 7./II
8. 243 Uebernickel Max 2000 GER TuS Geretsried 2:32.03 8./II

800m, weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2014  Beginn: 17:30

Jugend W15 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 494 Rowicki Laura-Lexa 1999 GER LG Ohra Energie 2:17.52 1./I
2. 107 Pulgertova Katerina 1999 CZE Czech Republic 2:20.14 2./I
3. 569 Drössler Celine 1999 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:23.70 4./I
4. 808 Nixdorf Sofie 1999 GER DJK Ingolstadt 2:29.60 7./I
5. 359 Meier Antonia 1999 GER TG 61 Landshut 2:32.56 10./I

Jugend W14 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 555 Straßberger Selina 2001 GER TSV Plattling 2:20.69 3./I
2. 264 Ohlsen Tessa 2000 GER SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2:24.98 5./I
3. 187 Richter Celine 2000 GER LV 90 Erzgebirge 2:28.29 6./I
4. 846 Jäger Luisa 2001 GER SWC 46 Regensburg 2:32.23 8./I
5. 825 Hanf Amelie 2002 GER Laufverein Deggendorf 2:32.53 9./I

1500m Laufnacht, Männer+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2014  Beginn: 19:45

Männer - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 672 Schenk Sebastian 1992 GER VfV Spandau 3:48.55 1./I
2. 285 Kürzdörfer Marco 1992 GER LSC Höchstadt/Aisch 3:49.77 2./I
3. 46 Ramdane Cherif Tim 1994 GER SCC Berlin 3:51.96 3./I
4. 599 Steininger Moritz 1993 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:55.36 5./I
5. 582 Koller Jonas 1993 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:55.82 6./I
6. 686 Roth Vincent 1992 AUT SVS-Leichtathletik 3:57.17 7./I
7. 565 Beck Jonas 1992 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:58.02 8./I
8. 21 Dierker Marvin 1993 GER LG Bamberg 3:58.31 10./I
9. 802 Flügel Julian 1986 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:59.42 12./I
10. 641 Föll Robin 1993 GER TSG Schwäbisch Hall 4:00.07 1./II
11. 194 Barral Adrien 1993 FRA LG Eintracht Frankfurt 4:01.46 14./I
12. 715 Oberrauner Patrick 1992 AUT LC Villach 4:03.91 2./II
13. 701 Mühlbach Alexander 1993 GER LAV Stadtwerke Tübingen 4:04.64 4./II
14. 282 Amon Christian 1993 GER LSC Höchstadt/Aisch 4:05.18 15./I
15. 242 Göttert Markus 1989 GER LV Gera 4:07.01 7./II
16. 22 Heck Torben 1989 GER LG Bamberg 4:09.02 12./II
17. 669 Herzgsell Martin 1986 GER TSG Söflingen 4:10.53 2./III
18. 625 Batz Michael 1986 GER TSG 08 Roth 4:10.59 14./II
19. 299 Lenz Miguel 1970 GER MTV 1881 Ingolstadt 4:18.04 9./III
20. 297 Huber Thomas 1981 GER MTV 1881 Ingolstadt 4:20.21 10./III
21. 486 Corriere Salvatore 1971 GER LG Offenburg 4:27.42 15./III
22. 844 Kozlowski Peter 1965 GER SWC 46 Regensburg 4:30.09 16./III
283 Budde Tobias 1992 GER LSC Höchstadt/Aisch aufg.

männliche Jugend U20 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 699 Hoffmann Jan 1996 GER LAV Stadtwerke Tübingen 3:54.88 4./I
2. 115 Kappelmeier Quirin 1996 GER LG Kreis Dachau 4:06.86 1./III
3. 805 Eickmeyer Lukas 1996 GER TSV Bogen 4:07.06 8./II
4. 697 Haller Jan 1996 GER LAV Stadtwerke Tübingen 4:07.86 10./II
5. 48 Seeber Leo 1996 GER SCC Berlin 4:10.44 13./II
6. 93 Nsingi Ricky Andre 1996 GER LC Cottbus 4:10.56 3./III
7. 178 Schindler Sebastian 1996 GER LG Erlangen 4:12.27 5./III
8. 707 Mund Moritz 1996 GER SSV Ulm 1846 4:14.72 7./III
9. 345 Kosterhon Felix 1995 GER LG Region Landshut 4:22.06 11./III
10. 224 Rudolph Björn 1995 GER LAC Quelle Fürth 4:22.18 15./II
11. 851 Lang Julian 1995 GER LG Team Isartal 4:23.20 12./III
12. 190 Wetzstein Erik 1996 GER LV 90 Erzgebirge 4:29.40 16./I

männliche Jugend U18 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 28 Brill Thilo 1997 GER LG Nord Berlin 3:58.21 9./I
2. 635 Müller Marcus 1997 GER VfB Schleiz 3:58.98 11./I
3. 158 Blumentritt Robert 1997 GER Erfurter LAC 4:00.09 13./I
4. 570 Englbrecht Tim 1997 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 4:04.50 3./II
5. 49 Streubel Maximilian 1997 GER SCC Berlin 4:05.44 5./II
6. 687 Schmid Stefan 1999 AUT SVS-Leichtathletik 4:06.90 6./II
7. 704 Konrad Fabian 1997 GER SSV Ulm 1846 4:07.53 9./II
8. 35 Alber Michael 1997 GER LG Süd Berlin 4:08.16 11./II
9. 643 Müller Patrick-Leon 1997 GER TSG Schwäbisch Hall 4:11.59 4./III
10. 561 Obrecht Bernhard 1998 AUT Union Pottenstein 4:12.64 6./III
11. 624 Korbany David 1997 GER TSV 1860 Rosenheim 4:16.94 8./III
12. 541 Adler Felix 1998 GER 1. FC Passau 4:23.67 13./III
13. 121 Wenisch Tim 1998 GER TSV Dietmannsried 4:26.24 14./III
14. 295 Gloger Maximilian 1998 GER MTV 1881 Ingolstadt 4:30.59 17./III
15. 189 Sczyrba Julian 1998 GER LV 90 Erzgebirge 4:32.26 16./II
16. 15 Haimerl Michael 1998 GER TV Bad Kötzting 4:41.22 18./III
17. 14 Haimerl Christian 1998 GER TV Bad Kötzting 4:42.60 19./III

1500m Laufnacht, Frauen+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2014  Beginn: 19:25

Frauen - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 196 Jäsert Lisa 1992 GER LG Eintracht Frankfurt 4:40.91 1./I
2. 38 Boschan Luisa 1993 GER SCC Berlin 4:43.12 3./I
3. 411 Lux Katharina 1990 AUT ULC Riverside Mödling 4:53.81 3./II
4. 708 Schmitt Julia 1988 GER SSV Ulm 1846 4:57.61 7./II
5. 600 Stich Anna-Lena 1994 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 4:59.34 11./I
583 Kunz Nina 1981 GER LG TELIS FINANZ Regensburg ab.

weibliche Jugend U20 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 711 Rüdisüli Anja 1995 SUI LAC TV Unterstrass Zürich 4:43.88 5./I
2. 247 Körner Felicia 1996 GER TSV Gräfelfing 4:45.90 1./II
3. 722 Zeiler Charlotta 1996 GER TSV 1880 Wasserburg 4:47.90 7./I
4. 34 Schultze-Berndt Carmen 1996 GER LG Nord Berlin 4:48.48 8./I
5. 809 Keil Lorena 1996 GER TV Rendel 4:53.01 9./I
6. 10 Sager Salome 1996 GER TG Viktoria Augsburg 4:53.66 10./I
7. 293 Griesche Valerie 1995 GER DJK Ingolstadt 4:57.29 6./II
8. 172 Belz Clara 1996 GER LG Erlangen 5:30.62 12./II

weibliche Jugend U18 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 710 Alemanni Lara 1998 SUI LAC TV Unterstrass Zürich 4:41.33 2./I
2. 647 Rappold Marina 1997 GER LG Sempt 4:43.81 4./I
3. 413 Millonig Lena 1998 AUT ULC Riverside Mödling 4:45.96 6./I
4. 212 Havenga Renee 1999 GER LAC Quelle Fürth 4:47.60 2./II
5. 735 Illenseer Laura 1998 GER Weißenseer SV 4:54.18 4./II
6. 685 Pesendorfer Katharina 1999 AUT SVS-Leichtathletik 4:57.06 5./II
7. 592 Schien Eva 1999 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 5:00.15 8./II
8. 90 Androck Lisa 1997 GER LC Cottbus 5:01.15 9./II
9. 705 Konrad Verena 1997 GER SSV Ulm 1846 5:20.64 10./II
10. 470 Brunner Nadine 1998 GER LG Neumarkt-Freystadt 5:24.99 11./II
720 Lange Saskia 1998 GER LG Vogtland aufg.

3000m Hindernis, Männer + JU 3000mH - Zeitläufe
Datum: 06.06.2014  Beginn: 20:15

Männer - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 831 Neeman Noam 1987 ISR Israel 8:48.00 1./I
2. 156 Schöfisch Marcus 1987 GER ASV Erfurt 9:02.16 4./I
3. 367 Ihlow Nic 1995 GER LAZ Leipzig 9:02.50 5./I
4. 860 Sonnenberg Nico 1991 GER LG Eintracht Frankfurt 9:02.53 6./I
5. 128 Bebendorf Karl 1996 GER Dresdner SC 1898 9:10.75 7./I
6. 703 Sinn Luca 1996 AUT UAB Athletics 9:14.72 8./I
7. 623 Burger Yannick 1995 GER SV Rosche 9:16.26 9./I
8. 578 Kellner Lukas 1991 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 9:20.44 10./I
9. 466 Zenke Julian 1991 GER VfL Murnau 9:32.09 12./I
10. 163 Spindler Falko 1996 GER Erfurter LAC 9:33.18 13./I
11. 771 Wenzler Florian 1986 GER LG Würm Athletik 9:43.04 14./I
12. 287 Wedel Zacharias 1989 GER LSC Höchstadt/Aisch 10:01.77 16./I

Junioren U23 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 603 Unterholzner Valentin 1992 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 8:50.62 2./I
2. 484 Karl Patrick 1996 GER TV Ochsenfurt 8:57.22 3./I
3. 543 Bauer Alexander 1994 GER 1. FC Passau 9:49.47 15./I
4. 433 Kupczak Artur 1994 GER LG Stadtwerke München 10:02.45 17./I

3000m Hindernis, Männer + JU 3000mH - Zeitläufe
Bayerische Hindernis-Meisterschaften

Männer - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 578 Kellner Lukas 1991 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 9:20.44 10./I
2. 466 Zenke Julian 1991 GER VfL Murnau 9:32.09 12./I
3. 771 Wenzler Florian 1986 GER LG Würm Athletik 9:43.04 14./I
4. 287 Wedel Zacharias 1989 GER LSC Höchstadt/Aisch 10:01.77 16./I

Junioren U23 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 603 Unterholzner Valentin 1992 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 8:50.62 2./I
2. 484 Karl Patrick 1996 GER TV Ochsenfurt 8:57.22 3./I
3. 543 Bauer Alexander 1994 GER 1. FC Passau 9:49.47 15./I
4. 433 Kupczak Artur 1994 GER LG Stadtwerke München 10:02.45 17./I

3000m Hindernis, Frauen + JUI 3000mH - Zeitläufe
Datum: 06.06.2014  Beginn: 19:00

Frauen - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 159 Donder Tina 1996 GER Erfurter LAC 10:25.64 1./I
2. 395 Meyer Lea 1997 GER VfL Löningen 10:27.33 2./I
3. 19 Böhrer Ronja 1995 GER SSC Bad Sooden-Allendorf 10:35.40 3./I
4. 412 Millonig Julia 1995 AUT ULC Riverside Mödling 10:37.58 4./I
5. 56 Remund Barblin 1996 SUI ST Bern LA 10:44.18 5./I
6. 65 Scherrer Chiara 1996 SUI KTV Bütschwil 10:45.53 6./I
7. 417 Hehr Antonia 1996 GER SV Molbergen 10:51.20 7./I
8. 679 Koch Jördis 1987 GER KSC Strausberg 10:54.21 8./I
9. 235 Wiertz Ann-Kathrin 1995 GER LAC Quelle Fürth 11:19.66 9./I

3000m Hindernis, Frauen + JUI 3000mH - Zeitläufe
Bayerische Hindernis-Meisterschaften

Frauen - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 235 Wiertz Ann-Kathrin 1995 GER LAC Quelle Fürth 11:19.66 9./I

Juniorinnen U23 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  

Hochsprung, Frauen+U20+U18 - Finale
Datum: 07.06.2014  Beginn: 15:15

Frauen - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    1,55 1,60 1,65 1,70 1,74 1,77 1,80 1,82 1,84 1,86 1,88 1,90  
1. 502 Gollner Monika 1974 AUT Österreich 1,86
   
- - - - O - XXO - XO O - X
   
2. 747 Kuntsevich Ekaterina 1984 RUS DSG Volksbank Wien 1,86
   
- - - - O - XO - XO XO XXX  
   
3. 363 Onuzane Madara 1989 LAT Latvia 1,86
   
- - - O O O O XO O XXO XXX  
   
4. 335 Plaza Alexandra 1994 GER LT DSHS Köln 1,86
   
- - - - O O XO XO XO XXO XXX  
   
5. 728 Kampschulte Nadja 1992 GER TV Wattenscheid 01 1,80
   
- - O O O XO XO XXX        
   
6. 749 Slezacek Julia 1994 AUT SKV Feuerwehr Wien 1,74
   
- - - O XXO XXX            
   
7. 374 Brenner Melina 1992 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 1,70
   
- - O XXO XXX              
   

weibliche Jugend U20 - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    1,55 1,60 1,65 1,70 1,74 1,77 1,80 1,82 1,84 1,86 1,88 1,90  
1. 148 Krohn Fenja 1996 GER LG Elmshorn 1,77
   
- - - O O XO - XX - - - -
   
2. 646 Obermaier Anna-Lena 1996 GER LG Sempt 1,74
   
- O O O XO XXX            
   
3. 475 Michel Johanna 1995 GER TV 1900 Nieder-Weisel 1,70
   
- O O O XXX              
   
4. 524 Klebsch Anne 1996 GER TG Ötigheim 1,70
   
- O XO O XXX              
   

weibliche Jugend U18 - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    1,55 1,60 1,65 1,70 1,74 1,77 1,80 1,82 1,84 1,86 1,88 1,90  
1. 339 Sturm Isabelle 1998 GER LG Kurpfalz 1,74
   
- - XO O XXO XX - - - - - -
   
2. 2 Frank Sophie 1997 GER Hochsprung m. Musik Arnstadt 1,70
   
- O O O XXX              
   
3. 490 Hiese Eva 1997 GER LG Ohra Energie 1,60
   
- O XXX                  
   

Hochsprung Vorprogramm, Frauen+U20+U18 - Finale
Datum: 07.06.2014  Beginn: 14:30

Frauen - Finale  
